速安达国内空运报价表
航线 (青岛至) | 运价(单位:元/公斤) |
| 45公斤一下 | 46-100公斤 | 101-300公斤 | 300公斤以上 |
| 北 京 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2 |
| 上 海 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 2 |
| 广 州 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4 |
| 南 京 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 2.8 |
| 深 圳 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| 杭 州 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 |
| 宁 波 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 |
| 厦 门 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
| 福 州 | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 |
| 成 都 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 重 庆 | 8.5 | 7.5 | 4.5 | 3.5 |
| 南 宁 | 11.5 | 10.5 | 6.0 | 5.5 |
| 昆 明 | 10.0 | 5.0 | 4.5 | 4 |
| 贵 阳 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 |
| 大 连 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 |
| 长 春 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| 哈尔滨 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 3.2 |
| 沈 阳 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
| 合 肥 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
| 武 汉 | 5.5 | 5.2 | 3.8 | 3.5 |
| 长 沙 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
| 南 昌 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 |
| 西 安 | 6.5 | 6.0 | 3.5 | 3.2 |
| 兰 州 | 9.0 | 7.8 | 7.0 | 6.2 |
| 乌鲁木齐 | 13.8 | 8.5 | 7.5 | 7 |
| 温 州 | 6.5 | 6.0 | 4.5 | 4.3 |
| 天 津 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| 呼和浩特 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
注:以上运价已含燃油费仓储费,不含安检费2元/件。
如许派送到门敬请来电垂询。