铁路运输青岛速安达运输服务门到门运价表(部分)城市
航线 (青岛至) | 详细介绍 |
| 里程(km) | 运费(元/kg) | 时间(天) |
| 济 南 | 383 | 1.3 | 1 |
| 烟 台 | 235 | 1.3 | 1 |
| 徐 州 | 710 | 1.8 | 2 |
| 石家庄 | 694 | 1.8 | 2 |
| 天津西 | 743 | 1.8 | 2 |
| 德 州 | 514 | 1.8 | 2 |
| 济 宁 | 581 | 1.8 | 2 |
| 北 京 | 890 | 2.3 | 2 |
| 天 津 | 763 | 2.3 | 2 |
| 太 原 | 925 | 2.3 | 2 |
| 唐 山 | 899 | 2.3 | 2 |
| 郑 州 | 1059 | 2.8 | 2 |
| 南 京 | 1056 | 2.8 | 2 |
| 洛 阳 | 1183 | 2.8 | 2 |
| 无 锡 | 1233 | 2.8 | 2 |
| 合 肥 | 1006 | 2.8 | 2 |
| 上 海 | 1359 | 3.3 | 2 |
| 苏 州 | 1275 | 3.3 | 2 |
| 沈 阳 | 1460 | 3.3 | 2 |
| 西 安 | 1570 | 3.8 | 2 |
| 呼和浩特 | 1557 | 3.8 | 3 |
| 武 昌 | 1595 | 3.8 | 3 |
| 宁 波 | 1728 | 3.8 | 3 |
| 南 昌 | 1527 | 3.8 | 2 |
| 襄 樊 | 1558 | 3.8 | 2 |
| 杭 州 | 1560 | 3.8 | 2 |
| 大 连 | 1857 | 4.3 | 3 |
| 长 春 | 1765 | 4.3 | 3 |
| 长 沙 | 1953 | 4.3 | 4 |
| 吉 林 | 1906 | 4.3 | 3 |
| 兰 州 | 2346 | 4.7 | 3 |
| 银 川 | 2233 | 4.7 | 3 |
| 哈尔滨 | 2007 | 4.7 | 3 |
| 成 都 | 2112 | 5.1 | 3 |
| 西 宁 | 2462 | 5.1 | 4 |
| 广州东 | 2549 | 5.5+0.4 | 2 |
| 深 圳 | 2657 | 5.5+0.8 | 4 |
| 福 州 | 2532 | 5.5 | 3 |
| 厦 门 | 2747 | 5.5 | 4 |
| 东 莞 | 2567 | 5.5+0.8 | 3 |
| 重 庆 | 2916 | 5.9 | 4 |
| 南 宁 | 2921 | 5.9 | 4 |
| 贵 阳 | 2909 | 5.9 | 4 |
| 湛 江 | 3129 | 6.2 | 4 |
| 海 口 | 3129 | 6.2+0.8 | 4 |
| 昆 明 | 3548 | 6.8 | 4 |
| 乌鲁木齐 | 4138 | 7.4 | 4 |
| 库尔勒 | 4452 | 7.7 | 4 |
1、最低运费50元/票,免收包装费、打包费、标签费。
2、保险保价运输,按货物声明价值的1%收取保费。
3、市区内免费送货,超远地区派送费另议。
4、其他城市详情以及大宗货物运价优惠请咨询
客服电话: 0532-85036838 郭经理 13061241203
公司新增:青岛----乌鲁木齐 铁路专列包车7天门到门运输服务最具竞争力的价格,提供全天候、最安全的货物保障!